建设项目环境影响评价分类治理名录
建设项目环境影响评价分类治理名录
2018-05-02
。2017年6月29日环境;げ苛畹44号颁布 凭据2018年4月28日颁布的《关于批改<建设项目环境影响评价分类治理名录>部门内容的决定》建改)
第一条 为了执行建设项目环境影响评价分类治理,凭据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的划定,造订本名录。
第二条 凭据建设项目特点和地点区域的环境敏感水平,综合思考建设项目可能对环境产生的影响,对建设项主张环境影响评价尝试分类治理。
建设单元该当依照本名录的划定,别离组织假造建设项目环境影响汇报书、环境影响汇报表或者填报环境影响登记表。
第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类;で蚝投越ㄉ柘钅坎幕肪秤跋斐龈衩舾械那,重要蕴含生态;ず煜吡煊蚰诨蛘咂浔淼南铝星颍
。ㄒ唬┨烊槐;で⒕爸旅で⑹澜缥幕吞烊灰挪亍⒑Q蟪龈癖;で⒁盟幢;で;
。ǘ)根基农田;で⒏菰⒋粤止啊⒌刂使啊⒊烈亍⑻烊涣帧⒁盎钇梦锍烈苌淼亍⒊恋惚;ひ吧参锍沙ぷ躺亍⒊烈锏奶烊徊殉 ⑺鞫 ⒃蕉『弯в瓮贰⑻烊挥娉 ⑺亮魇С恋惴乐吻⑸郴仄し饨;で⒎夤丶鞍敕夤睾S;
。ㄈ┮跃幼 ⒁搅莆郎⑽幕逃⒖蒲幼⑿姓办公等为重要职能的区域,以及文物;さピ。
第四条 建设单元该当严格依照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自扭转环境影响评价类别。
环境影响评价文件该当就建设项目对环境敏感区的影响作沉点分析。
第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高简直定。
第六条 本名录未作划定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门凭据建设项主张传染因子、生态影响因子特点及其所处环境的敏感性质和敏感水平提出建议,报生态环境部认定。
第七条 本名录由生态环境部掌管诠释,并当令订正颁布。
第八条 本名录自2017年9月1日起执行。2015年4月9日颁布的原《建设项目环境影响评价分类治理名录》(环境;げ苛畹33号)同时废止。
环评类别 项目类别 | 汇报书 | 汇报表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区寓意 | |
一、畜牧业 | |||||
1 | 畜禽养殖场、养殖幼区 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上;涉及环境敏感区的 | / | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(三)中的全数区域 |
二、农副食品加工业 | |||||
2 | 粮食及饲料加工 | 含发酵工艺的 | 年加工1万吨及以上的 | 其他 | |
3 | 植物油加工 | / | 除单纯分装和和谐表的 | 单纯分装或和谐的 | |
4 | 造糖、糖制品加工 | 原糖出产 | 其他(单纯分装的之表) | 单纯分装的 | |
5 | 屠宰 | 年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上 | 其他 | / | |
6 | 肉禽类加工 | / | 年加工2万吨及以上 | 其他 | |
7 | 水产品加工 | / | 鱼油提取及制品造作;年加工10万吨及以上的;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的全数区域 |
8 | 淀粉、淀粉糖 | 含发酵工艺的 | 其他(单纯分装之表) | 单纯分装的 | |
9 | 豆制品造作 | / | 除手工造作和单纯分装表的 | 手工造作或单纯分装的 | |
10 | 蛋品加工 | / | / | 全数 | |
三、食品造作业 | |||||
11 | 方便食品造作 | / | 除手工造作和单纯分装表的 | 手工造作或单纯分装的 | |
12 | 乳制品造作 | / | 除单纯分装表的 | 单纯分装的 | |
13 | 调味品、发酵制品造作 | 含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸造作 | 其他(单纯分装的之表) | 单纯分装的 | |
14 | 盐加工 | / | 全数 | / | |
15 | 饲料增长剂、食品增长剂造作 | / | 除单纯混合和分装表的 | 单纯混合或分装的 | |
16 | 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰造作及其他食品造作 | / | 除手工造作和单纯分装表的 | 手工造作或单纯分装的 | |
四、酒、饮料造作业 | |||||
17 | 酒精饮料及酒类造作 | 有发酵工艺的(以水果或水果汁为原料年出产能力1000千升以下的之表) | 其他(单纯勾兑的之表) | 单纯勾兑的 | |
18 | 果菜汁类及其他软饮料造作 | / | 除单纯调造表的 | 单纯调造的 | |
五、烟草制品业 | |||||
19 | 卷烟 | / | 全数 | / | |
六、纺织业 | |||||
20 | 纺织品造作 | 有洗毛、染整、脱胶工段的;产生缫丝废水、精辟废水的 | 其他(编织物及其制品造作之表) | 编织物及其制品造作 | |
七、纺织服装、衣饰业 | |||||
21 | 服装造作 | 有湿法印花、染色、水洗工艺的 | 新建年加工100万件及以上 | 其他 | |
八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和造鞋业 | |||||
22 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | 造革、毛皮鞣造 | 其他 | / | |
23 | 造鞋业 | / | 使用有机溶剂的 | 其他 | |
九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||
24 | 锯材、木片加工、木制品造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | / | |
25 | 人造板造作 | 年产20万立方米及以上 | 其他 | / | |
26 | 竹、藤、棕、草制品造作 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有化学处置工艺的;有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的,或使用水性漆的 | 其他 | |
十、家具造作业 | |||||
27 | 家具造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | / | |
十一、造纸和纸制品业 | |||||
28 | 纸浆、溶化浆、纤维浆等造作;造纸(含废纸造纸) | 全数 | / | / | |
29 | 纸制品造作 | / | 有化学处置工艺的 | 其他 | |
十二、印刷和纪录媒介复造业 | |||||
30 | 印刷厂;磁资料制品 | / | 全数 | / | |
十三、文教、工美、体育和娱乐用品造作业 | |||||
31 | 文教、体育、娱乐用品造作 | / | 全数 | / | |
32 | 工艺品造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的,或使用水性漆的;有机加工的 | 其他 | |
十四、石油加工、炼焦业 | |||||
33 | 原油加工、天然气加工、油母页岩等提炼原油、煤造油、生物造油及其他石油制品 | 全数 | / | / | |
34 | 煤化工(含煤炭液化、气化) | 全数 | / | / | |
35 | 炼焦、煤炭热解、电石 | 全数 | / | / | |
十五、化学原料和化学制品造作业 | |||||
36 | 根基化学原料造作;农药造作;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品造作;合成资料造作;专用化学品造作;火药、火工及焰火产品造作;水处置剂等造作 | 除单纯混合和分装表的 | 单纯混合或分装的 | / | |
37 | 肥料造作 | 化学肥料(单纯混合和分装的之表) | 其他 | / | |
38 | 半导体资料 | 全数 | / | / | |
39 | 日用化学品造作 | 除单纯混合和分装表的 | 单纯混合或分装的 | / | |
十六、医药造作业 | |||||
40 | 化学药品造作;生物、生化制品造作 | 全数 | / | / | |
41 | 单纯药品分装、复配 | / | 全数 | / | |
42 | 中成药造作、中药饮片加工 | 有提炼工艺的 | 其他 | / | |
43 | 卫生资料及医药用品造作 | / | 全数 | / | |
十七、化学纤维造作业 | |||||
44 | 化学纤维造作 | 除单纯纺丝表的 | 单纯纺丝 | / | |
45 | 生物质纤维素乙醇出产 | 全数 | / | / | |
十八、橡胶和塑料制品业 | |||||
46 | 轮胎造作、再生橡胶造作、橡胶加工、橡胶制品造作及翻新 | 轮胎造作;有炼化及硫化工艺的 | 其他 | / | |
47 | 塑料制品造作 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原资料的;以再生塑料为原料的;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | / | |
十九、非金属矿物制品业 | |||||
48 | 水泥造作 | 全数 | / | / | |
49 | 水泥粉磨站 | / | 全数 | / | |
50 | 砼结构构件造作、商品混凝土加工 | / | 全数 | / | |
51 | 石灰和石膏造作、石材加工、人造石造作、砖瓦造作 | / | 全数 | / | |
52 | 玻璃及玻璃制品 | 平板玻璃造作 | 其他玻璃造作;以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品造作 | / | |
53 | 玻璃纤维及玻璃纤维加强塑料制品 | / | 全数 | / | |
54 | 陶瓷制品 | 年产构筑陶瓷100万平方米及以上;年产卫生陶瓷150万件及以上;年产日用陶瓷250万件及以上 | 其他 | / | |
55 | 耐火资料及其制品 | 石棉制品 | 其他 | / | |
56 | 石墨及其他非金属矿物制品 | 含焙烧的石墨、碳素制品 | 其他 | / | |
57 | 防水构筑资料造作、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 | / | 全数 | / | |
二十、玄色金属冶炼和压延加工业 | |||||
58 | 炼铁、球团、烧结 | 全数 | / | / | |
59 | 炼钢 | 全数 | / | / | |
60 | 玄色金属铸造 | 年产10万吨及以上 | 其他 | / | |
61 | 压延加工 | 玄色金属年产50万吨及以上的冷轧 | 其他 | / | |
62 | 铁合金造作;锰、铬冶炼 | 全数 | / | / | |
二十一、有色金属冶炼和压延加工业 | |||||
63 | 有色金属冶炼(含再生有色金属冶炼) | 全数 | / | / | |
64 | 有色金属合金造作 | 全数 | / | / | |
65 | 有色金属铸造 | 年产10万吨及以上 | 其他 | / | |
66 | 压延加工 | / | 全数 | / | |
二十二、金属制品业 | |||||
67 | 金属制品加工造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅切割组装之表) | 仅切割组装的 | |
68 | 金属制品表表处置及热处置加工 | 有电镀工艺的;使用有机涂层的(喷粉、喷塑和电泳之表);有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | / | |
二十三、通用设备造作业 | |||||
69 | 通用设备造作及维建 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅组装的之表) | 仅组装的 | |
二十四、专用设备造作业 | |||||
70 | 专用设备造作及维建 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅组装的之表) | 仅组装的 | |
二十五、汽车造作业 | |||||
71 | 汽车造作 | 整车造作(仅组装的之表);发起机出产;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的零部件出产 | 其他 | / | |
二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备造作业 | |||||
72 | 铁路运输设备造作及建理 | 机车、车辆、动车组造作;发起机出产;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的零部件出产 | 其他 | / | |
73 | 船舶和有关装置造作及维建 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的;拆船、建船厂 | 其他 | / | |
74 | 航空航天器造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | / | |
75 | 摩托车造作 | 整车造作(仅组装的之表);发起机出产;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的零部件出产 | 其他 | / | |
76 | 自行车造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | / | |
77 | 交通器材及其他交通运输设备造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅组装的之表) | 仅组装的 | |
二十七、电气机械和器材造作业 | |||||
78 | 电气机械及器材造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的;铅蓄电池造作 | 其他(仅组装的之表) | 仅组装的 | |
79 | 太阳能电池片 | 太阳能电池片出产 | 其他 | / | |
二十八、推算机、通讯和其他电子设备造作业 | |||||
80 | 推算机造作 | / | 显示器件;集成电路;有宰割、焊接、酸洗或有机溶剂洗濯工艺的 | 其他 | |
81 | 智能消费设备造作 | / | 全数 | / | |
82 | 电子器件造作 | / | 显示器件;集成电路;有宰割、焊接、酸洗或有机溶剂洗濯工艺的 | 其他 | |
83 | 电子元件及电子专用资料造作 | / | 印刷电路板;电子专用资料;有宰割、焊接、酸洗或有机溶剂洗濯工艺的 | / | |
84 | 通讯设备造作、广播电视设备造作、雷达及配套设备造作、非专业视听设备造作及其他电子设备造作 | / | 全数 | / | |
二十九、仪器仪表造作业 | |||||
85 | 仪器仪表造作 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅组装的之表) | 仅组装的 | |
三十、拔除资源综合利用业 | |||||
86 | 废旧资源(含生物质)加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料(除分拣洗濯工艺的)、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | / | |
三十一、电力、热力出产和供给业 | |||||
87 | 火力发电(含热电) | 除燃气发电工程表的 | 燃气发电 | / | |
88 | 综合利用发电 | 利用矸石、油页岩、石油焦等发电 | 单纯利用余热、余压、余气(含煤层气)发电 | / | |
89 | 水力发电 | 总装机1000千瓦及以上;抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路 |
90 | 生物质发电 | 生涯垃圾、污泥发电 | 利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电 | / | |
91 | 其他能源发电 | 海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等;涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电 | 利用地热、太阳能热等发电;地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦,且接入电压等级不幼于10千伏);其他风力发电 | 其他光伏发电 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、天然渔场;第三条(三)中的全数区域 |
92 | 热力出产和供给工程 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/幼时(不含)以上 | 其他(电热锅炉之表) | / | |
三十二、燃气出产和供给业 | |||||
93 | 煤气出产和供给工程 | 煤气出产 | 煤气供给 | / | |
94 | 城市天然气供给工程 | / | 全数 | / | |
三十三、水的出产和供给业 | |||||
95 | 自来水出产和供给工程 | / | 全数 | / | |
96 | 生涯污水集中处置 | 新建、扩建日处置10万吨及以上 | 其他 | / | |
97 | 工业废水处置 | 新建、扩建集中处置的 | 其他 | / | |
98 | 海水淡化、其他水处置和利用 | / | 全数 | / | |
三十四、环境治理业 | |||||
99 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程 | / | 新建脱硫、脱硝、除尘 | 其他 | |
100 | 危险废料(含医疗废料)利用及措置 | 利用及措置的(单独网络、病死动物化尸窖(井)之表) | 其他 | / | |
101 | 通常工业固体废料(含污泥)措置及综合利用 | 采取填埋和点火方式的 | 其他 | / | |
102 | 传染场地治理建复 | / | 全数 | / | |
三十五、公共设施治理业 | |||||
103 | 城镇生涯垃圾转运站 | / | 全数 | / | |
104 | 城镇生涯垃圾(含餐厨拔除物)集中措置 | 全数 | / | / | |
105 | 城镇粪便措置工程 | / | 日处置50吨及以上 | 其他 | |
三十六、房地产 | |||||
106 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、尺度厂房等 | / | 涉及环境敏感区的;需自建配套污水处置设施的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で⒏菰⒋粤止啊⒌刂使啊⒊烈亍⑻烊涣帧⒁盎钇梦锍烈苌淼亍⒊恋惚;ひ吧参锍沙ぷ躺;第三条(三)中的文物;さピ,针对尺度厂房增长第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科延注行政办公等为重要职能的区域 |
三十七、钻研和试验发展 | |||||
107 | 专业尝试室 | P3、P4生物安全尝试室;转基因尝试室 | 其他 | / | |
108 | 研发基地 | 含医药、化工类等专业中试内容的 | 其他 | / | |
三十八、专业技术服务业 | |||||
109 | 矿产资源地质勘查(含勘探活动和油气资源勘探) | / | 除海洋油气勘探工程表的 | 海洋油气勘探工程 | |
110 | 动物医院 | / | 全数 | / | |
三十九、卫生 | |||||
111 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫朝气构 | 新建、扩建床位500张及以上的 | 其他(20张床位以下的之表) | 20张床位以下的 | |
112 | 疾病预防节造中心 | 新建 | 其他 | / | |
四十、社会事业与服务业 | |||||
113 | 学堂、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | / | 涉及环境敏感区的;有化学、生物等尝试室的学堂 | 其他(构筑面积5000平方米以下的之表) | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で⒏菰⒋粤止啊⒌刂使啊⒊烈亍⑻烊涣帧⒁盎钇梦锍烈苌淼亍⒊恋惚;ひ吧参锍沙ぷ躺 |
114 | 批发、零售市场 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で⒏菰⒋粤止啊⒌刂使啊⒊烈亍⑻烊涣帧⒁盎钇梦锍烈苌淼亍⒊恋惚;ひ吧参锍沙ぷ躺;第三条(三)中的文物;さピ |
115 | 餐饮、娱乐、沐浴场所 | / | / | 全数 | |
116 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中洗濯消毒 | / | 需自建配套污水处置设施的 | 其他 | |
117 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上活动中心 | 高尔夫球场 | 其他 | / | |
118 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、留想馆、运动场、体育馆等 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で⒏菰⒋粤止啊⒌刂使啊⒊烈亍⑻烊涣帧⒁盎钇梦锍烈苌淼亍⒊恋惚;ひ吧参锍沙ぷ躺;第三条(三)中的文物;さピ |
119 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 特大型、大型主题公园 | 其他(城市公园和植物园之表) | 城市公园、植物园 | |
120 | 游览开发 | 涉及环境敏感区的缆车、索路建设;海上娱乐及活动、海上景观开发 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的丛林公园、地质公园、沉要湿地、天然林、野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺亍⒊烈锏奶烊徊殉 ⑺鞫 ⒃蕉『弯в瓮贰⒎夤丶鞍敕夤睾S;第三条(三)中的文物;さピ |
121 | 影视基地建设 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基草原、丛林公园、地质公园、沉要湿地、天然林、野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺;第三条(三)中的全数区域 |
122 | 胶片洗印厂 | / | 全数 | / | |
123 | 驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车检测场 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で⒏菰⒋粤止啊⒌刂使啊⒊烈亍⑻烊涣帧⒁盎钇梦锍烈苌淼亍⒊恋惚;ひ吧参锍沙ぷ躺;第三条(三)中的文物;さピ |
124 | 加油、加气站 | / | 新建、扩建 | 其他 | |
125 | 洗车场 | / | 涉及环境敏感区的;危险化学品运输车辆洗濯场 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で、根基草原、丛林公园、地质公园、沉要湿地、天然林、野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺;第三条(三)中的全数区域 |
126 | 汽车、摩托车维建场所 | / | 涉及环境敏感区的;有喷漆工艺的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(三)中的全数区域 |
127 | 殡仪馆、陵寝、公墓 | / | 殡仪馆;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で;第三条(三)中的全数区域 |
四十一、煤炭开采和洗选业 | |||||
128 | 煤炭开采 | 全数 | / | / | |
129 | 洗选、配煤 | / | 全数 | / | |
130 | 煤炭贮存、集运 | / | 全数 | / | |
131 | 型煤、水煤浆出产 | / | 全数 | / | |
四十二、石油和天然气开采业 | |||||
132 | 石油、页岩油开采 | 石油开采新区块开发;页岩油开采 | 其他 | / | |
133 | 天然气、页岩气、砂岩气开采(含净化、液化) | 新区块开发 | 其他 | / | |
134 | 煤层气开采(含净化、液化) | 年出产能力1亿立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基草原、水土流失沉点防治区、沙化地皮封禁;で;第三条(三)中的全数区域 |
四十三、玄色金属矿采选业 | |||||
135 | 玄色金属矿采。含单独尾矿库) | 全数 | / | / | |
四十四、有色金属矿采选业 | |||||
136 | 有色金属矿采。含单独尾矿库) | 全数 | / | / | |
四十五、非金属矿采选业 | |||||
137 | 土砂石、石材开采加工 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基草原、沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、沙化地皮封禁;で⑺亮魇С恋惴乐吻 |
138 | 化学矿采选 | 全数 | / | / | |
139 | 采盐 | 井盐 | 湖盐、海盐 | / | |
140 | 石棉及其他非金属矿采选 | 全数 | / | / | |
四十六、水利 | |||||
141 | 水库 | 库容1000万立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路 |
142 | 灌区工程 | 新建5万亩及以上;刷新30万亩及以上 | 其他 | / | |
143 | 引水工程 | 跨流域调水;大中型河道引水;幼型河道年总引水量占天然年径流量1/4及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路 |
144 | 防洪治涝工程 | 新建大中型 | 其他(幼型水渠的护坡之表) | / | |
145 | 河湖整治 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要湿地、野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺亍⒊烈水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路;第三条(三)中的文物;さピ |
146 | 地下水开采 | 日取水量1万立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要湿地 |
四十七、农业、林业、渔业 | |||||
147 | 农业垦殖 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基草原、沉要湿地、水土流失沉点防治区 |
148 | 农产品基地项目(含药材基地) | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基草原、沉要湿地、水土流失沉点防治区 |
149 | 经济林基地项目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
150 | 淡水养殖 | / | 网箱、围网等投饵养殖;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全数区域 |
151 | 海水养殖 | / | 用海面积300亩及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的天然;で、海洋出格;で;第三条(二)中的沉要湿地、野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺、沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、天然渔场、封关及半封关海域 |
四十八、海洋工程 | |||||
152 | 海洋人为鱼礁工程 | / | 固体物质投放量5000立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的天然;で、海洋出格;で;第三条(二)中的野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺、沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、天然渔场、封关及半封关海域 |
153 | 围填海工程及海上堤坝工程 | 围填海工程;长度0.5公里及以上的海上堤坝工程;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的天然;で、海洋出格;で;第三条(二)中的沉要湿地、野活泼物沉要栖身地、沉点;ひ吧参锍沙ぷ躺、沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、天然渔场、封关及半封关海域 |
154 | 海上和海底物资贮藏设施工程 | 全数 | / | / | |
155 | 跨海桥梁工程 | 全数 | / | / | |
156 | 海底隧路、管路、电(光)缆工程 | 长度1.0公里及以上的 | 其他 | / | |
四十九、交通运输业、管路运输业和仓储业 | |||||
157 | 等级公路(不含守护,不含改扩建四级公路) | 新建30公里以上的三级及以上等级公路;新建涉及环境敏感区的1公里及以上的隧路;新建涉及环境敏感区的主桥长度1公里及以上的桥梁 | 其他(配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路之表) | 配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路 | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的全数区域;第三条(三)中的全数区域 |
158 | 新建、增建铁路 | 新建、增建铁路(30公里及以下铁路联系线和30公里及以下铁路专用线之表);涉及环境敏感区的 | 30公里及以下铁路联系线和30公里及以下铁路专用线 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的全数区域;第三条(三)中的全数区域 |
159 | 改建铁路 | 200公里及以上的电气化刷新(线路和站场不产生调整的之表) | 其他 | / | |
160 | 铁路枢纽 | 大型枢纽 | 其他 | / | |
161 | 机场 | 新建;迁建;飞行区扩建 | 其他 | / | |
162 | 导航台站、供油工程、维建保险等配套工程 | / | 供油工程;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科延注行政办公等为重要职能的区域 |
163 | 油气、液体化工船埠 | 新建;扩建 | 其他 | / | |
164 | 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用处、通用船埠 | 单个泊位1000吨级及以上的内河港口;单个泊位1万吨级及以上的沿海港口;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、天然渔场 |
165 | 集装箱专用船埠 | 单个泊位3000吨级及以上的内河港口;单个泊位3万吨级及以上的海港;涉及危险品、化学品的;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、天然渔场 |
166 | 滚装、客运、工作船、游艇船埠 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、天然渔场 |
167 | 铁路轮渡船埠 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、天然渔场 |
168 | 航路工程、水运辅助工程 | 航路工程;涉及环境敏感区的防波堤、船闸、通航构筑物 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、天然渔场 |
169 | 航电枢纽工程 | 全数 | / | / | |
170 | 中心渔港船埠 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的沉要水生生物的天然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通路、天然渔场 |
171 | 城市轨路交通 | 全数 | / | / | |
172 | 城市路路(不含守护,不含支路) | / | 新建急剧路、干路 | 其他 | |
173 | 城市桥梁、隧路(不含人行天桥、人行地路) | / | 全数 | / | |
174 | 远程客运站 | / | 新建 | 其他 | |
175 | 城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管路) | / | 新建 | 其他 | |
176 | 石油、天然气、页岩气、制品油管线(不含城市天然气管线) | 200公里及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(二)中的根基农田;で、地质公园、沉要湿地、天然林;第三条(三)中的全数区域 |
177 | 化学品输送管线 | 全数 | / | / | |
178 | 油库(不含加油站的油库) | 总容量20万立方米及以上;地下洞库 | 其他 | / | |
179 | 气库(含LNG库,不含加气站的气库) | 地下气库 | 其他 | / | |
180 | 仓储(不含油库、气库、煤炭贮存) | / | 有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目 | 其他 | |
五十、核与辐射 | |||||
181 | 输变电工程 | 500千伏及以上;涉及环境敏感区的330千伏及以上 | 其他(100千伏以下之表) | / | 第三条(一)中的全数区域;第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科延注行政办公等为重要职能的区域 |
182 | 广播电台、差转台 | 中波50千瓦及以上;短波100千瓦及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科延注行政办公等为重要职能的区域 |
183 | 电视塔台 | 涉及环境敏感区的100千瓦及以上的 | 其他 | / | 第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科延注行政办公等为重要职能的区域 |
184 | 卫星地球上行站 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科延注行政办公等为重要职能的区域 |
